| Numéro | 18019 |
| Nom | MONTCALM |
| Favoris | Cette station fait partie de vos favoris. Supprimer |
| Adresse | 2 rue montcalm |
| Arrondissement | 18e |
| Mise en service | 15/07/2007 |
| Emplacement | Voir sur la carte |
| Coordonnées GPS | lat : 48° 53' 30'' - lng : 2° 20' 6'' |
| Statistiques sur le remplissage | Afficher les graphiques |
| Bornes | 16 |
| Vélos disponibles | 0 |
| Points d'attache disponibles | 14 |
| Stations voisines | |
| A proximité de la station | - Marché Ordener
- Hôpital Bretonneau
- Station Lamarck-Caulaincourt (Métro ligne 12)
|
| Informations relevées à 15:01:26. Rafraichir |