| Numéro | 19021 |
| Nom | MAIRIE SU 19 EME |
| Favoris | Cette station fait partie de vos favoris. Supprimer |
| Adresse | 4 rue armand carrel |
| Arrondissement | 19e |
| Mise en service | 15/07/2007 |
| Emplacement | Voir sur la carte |
| Coordonnées GPS | lat : 48° 52' 57'' - lng : 2° 22' 53'' |
| Statistiques sur le remplissage | Afficher les graphiques |
| Bornes | 25 |
| Vélos disponibles | 18 |
| Points d'attache disponibles | 6 |
| Stations voisines | |
| A proximité de la station | - Place Armand-Carrel
- Île du Belvédère
- Parc des Buttes-Chaumont
|
| Informations relevées à 18:10:18. Rafraichir |