| Numéro | 20002 |
| Nom | PIXERECOURT |
| Favoris | Cette station fait partie de vos favoris. Supprimer |
| Adresse | 65 rue de pixerecourt |
| Arrondissement | 20e |
| Mise en service | 15/07/2007 |
| Emplacement | Voir sur la carte |
| Coordonnées GPS | lat : 48° 52' 25'' - lng : 2° 23' 45'' |
| Statistiques sur le remplissage | Afficher les graphiques |
| Bornes | 15 |
| Vélos disponibles | 6 |
| Points d'attache disponibles | 9 |
| Stations voisines | |
| A proximité de la station | - Marché Telegraphe
- Station Télégraphe (Métro ligne 11)
- Station Place Des Fêtes (Métro ligne 7bis, ligne 11)
|
| Informations relevées à 21:32:09. Rafraichir |