| Numéro | 20022 |
| Nom | PORTE DE BAGNOLET |
| Favoris | Cette station fait partie de vos favoris. Supprimer |
| Adresse | 1 rue geo chavez |
| Arrondissement | 20e |
| Mise en service | 15/07/2007 |
| Emplacement | Voir sur la carte |
| Coordonnées GPS | lat : 48° 51' 53'' - lng : 2° 24' 30'' |
| Statistiques sur le remplissage | Afficher les graphiques |
| Bornes | 33 |
| Vélos disponibles | 2 |
| Points d'attache disponibles | 31 |
| Stations voisines | |
| A proximité de la station | - Station Porte De Bagnolet (Métro ligne 3)
- Marché Mortier
- Station Gallieni (Métro ligne 3)
|
| Informations relevées à 23:56:56. Rafraichir |