| Numéro | 20114 |
| Nom | PORTE DE VINCENNES |
| Favoris | Cette station fait partie de vos favoris. Supprimer |
| Adresse | 87-89 cours de vincennes |
| Arrondissement | 20e |
| Mise en service | 28/03/2008 |
| Emplacement | Voir sur la carte |
| Coordonnées GPS | lat : 48° 50' 52'' - lng : 2° 24' 18'' |
| Statistiques sur le remplissage | Afficher les graphiques |
| Bornes | 30 |
| Vélos disponibles | 5 |
| Points d'attache disponibles | 21 |
| Stations voisines | |
| A proximité de la station | - Station Picpus (Métro ligne 6)
- Station Porte de Vincennes (Métro ligne 1)
- Station Buzenval (Métro ligne 9)
|
| Informations relevées à 22:01:32. Rafraichir |