| Numéro | 5030 |
| Nom | SORBONNE |
| Favoris | Cette station fait partie de vos favoris. Supprimer |
| Adresse | 5 rue de la sorbonne |
| Arrondissement | 5e |
| Mise en service | 15/07/2007 |
| Emplacement | Voir sur la carte |
| Coordonnées GPS | lat : 48° 50' 58'' - lng : 2° 20' 37'' |
| Statistiques sur le remplissage | Afficher les graphiques |
| Bornes | 19 |
| Vélos disponibles | 1 |
| Points d'attache disponibles | 18 |
| Stations voisines | |
| A proximité de la station | - Collège de France
- Station Cluny-La Sorbonne (Métro ligne 10) - Interconnexion Saint-Michel
- Lycée Louis-le-Grand
|
| Informations relevées à 04:53:06. Rafraichir |