| Numéro | 8031 |
| Nom | ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES |
| Favoris | Cette station fait partie de vos favoris. Supprimer |
| Adresse | 2 rue jean mermoz |
| Arrondissement | 8e |
| Mise en service | 15/07/2007 |
| Emplacement | Voir sur la carte |
| Coordonnées GPS | lat : 48° 52' 11'' - lng : 2° 18' 39'' |
| Statistiques sur le remplissage | Afficher les graphiques |
| Bornes | 33 |
| Vélos disponibles | 4 |
| Points d'attache disponibles | 24 |
| Stations voisines | |
| A proximité de la station | - Station Franklin D. Roosevelt (Métro ligne 1, ligne 9)
- Station Champs Elysées-Clémenceau (Métro ligne 1, ligne 13)
- Station Saint Philippe du Roule (Métro ligne 9)
|
| Informations relevées à 07:09:58. Rafraichir |